Nissan Pathfinder

| Motor/Engine | 
             Hodnota / Value  | 
        
| 
             Zdvihový objem valcov / Engine capacity  | 
            2 488cm3 | 
| Výkon motora/otáčky / Engine power/revs | 126 kW / 4000 min-1 | 
| Rozmery vozidla/Vehicle dimensions | |
| Dĺžka/length: | 4 740 mm | 
| Šírka/width: | 1 850 mm | 
| Výška/heigth: | 1 783 mm | 
| Prevádzková hmotnosť/service weight: | 2 228kg | 
| Najväčšia konštrukčná rýchlosť/Maximum design speed: | 180 km/h | 
| Spotreba paliva/fuel consumption: | 9,4l / 100 km | 
| Druh paliva/fuel type: | nafta motorová/diesel | 










